Шкляєв Антон 
Профіль підтверджено
35
Очки
#17
Позиція в чемпіонаті
0
Перемоги
1
Особисті рекорди
#81
Найкраща позиція в конфігурації
Автопарк
Автомобілі зі спринтів, рекордів і додані власником.
Результати спринтів
| Змагання | Місце | Очки | Авто | Час |
|---|---|---|---|---|
| Спринт 15.11 | 10 | 1 | 4:31.77 | |
| Спринт 04.10 | 21 | 0 | 2:55.03 | |
| Спринт 19.09 | 20 | 0 | 2:18.35 | |
| Спринт 05.09 | 23 | 0 | 1:30.00 | |
| Спринт 22.08 | 15 | 0 | 6:52.53 | |
| Спринт 08.08 | 9 | 2 | 6:02.88 | |
| Спринт 26.07 | 19 | 0 | 3:58.56 | |
| Спринт 04.07 | 17 | 0 | 6:51.98 | |
| Спринт 13.06 | 12 | 0 | 6:10.46 | |
| Спринт 30.05 | 29 | 0 | 01:42.94 | |
| Спринт 09.05 | 8 | 4 | 5:31.15 | |
| Спринт 25.04 | 9 | 2 | 7:08.36 | |
| Спринт 11.04 | 12 | 0 | 4:21.63 | |
| Спринт 28.03 | 12 | 0 | 5:40.86 | |
| Спринт 14.03 | 13 | 0 | 6:26.24 | |
| Спринт 28.02 | 6 | 8 | 10:02.76 | |
| Спринт 14.02 | 2 | 18 | 5:11.28 | |
| Спринт 24.01 | 13 | 0 | 7:49.29 |
Рекорди кіл
| Конфігурація | Позиція в конфігурації | Авто | Час |
|---|---|---|---|
| Стандарт | #81 | Peugeot 208 | 33.24 |