Ілля Петриченко
187
Очки
#3
Позиція в чемпіонаті
1
Перемоги
3
Особисті рекорди
#35
Найкраща позиція в конфігурації
Щоб подати заявку, увійдіть через Google.
Увійти через Google і подати заявкуАвтопарк
Автомобілі зі спринтів, рекордів і додані власником.
Фото не додано
Фото не додано
Результати спринтів
| Змагання | Місце | Очки | Авто | Час |
|---|---|---|---|---|
| Спринт 15.11 | 24 | 0 | 5:02.59 | |
| Спринт 25.10 | 14 | 0 | 3:53.04 | |
| Спринт 04.10 | 6 | 8 | 2:44.62 | |
| Спринт 19.09 | 11 | 1 | 2:10.56 | |
| Спринт 05.09 | 4 | 12 | 1:21.22 | |
| Спринт 22.08 | 7 | 6 | 6:26.59 | |
| Спринт 08.08 | 5 | 10 | 5:40.66 | |
| Спринт 04.07 | 7 | 6 | 6:37.35 | |
| Спринт 13.06 | 2 | 18 | 5:34.13 | |
| Спринт 30.05 | 8 | 4 | 01:36.47 | |
| Спринт 09.05 | 3 | 15 | 5:12.72 | |
| Спринт 25.04 | 5 | 10 | 6:46.20 | |
| Спринт 11.04 | 9 | 2 | 4:15.44 | |
| Спринт 28.03 | 1 | 25 | 5:09.58 | |
| Спринт 14.03 | 5 | 10 | 5:59.90 | |
| Спринт 28.02 | 4 | 12 | 9:45.69 | |
| Спринт 24.01 | 3 | 15 | 6:35.55 | |
| Спринт 10.01 | 3 | 15 | 4:29.08 | |
| Спринт 03.01 | 2 | 18 | 0:02:50.500 |
Рекорди кіл
| Конфігурація | Позиція в конфігурації | Авто | Час |
|---|---|---|---|
| Стандарт | #35 | Volvo S40 AWD | 30.85 |
| Стандарт | #41 | Ford Fiesta | 31.13 |
| Стандарт | #96 | Renault Twingo | 34.52 |