Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:05
iRacing
Andrii Pozdniakov
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 8 374 |
| Формула | Class B B | 4 438 |
| Овали | Class B B | 2 387 |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Rookie Rookie | — |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 34 | 2 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 263 | 105 | 4,529 | 75 | 5,88 | 35,29 | 8,31 |
| Спорткари | 353 | 78 | 214 | 75 | 6 | 6 | 6 756 | 812 | 5,809 | 183 | 22,1 | 60,62 | 12,02 |
| Формула | 32 | 6 | 20 | 5 | 4 | 7 | 383 | 83 | 7,063 | 125 | 18,75 | 62,5 | 21,67 |
| Dirt Oval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road (архів) | 140 | 15 | 59 | 19 | 8 | 8 | 1 730 | 251 | 5,159 | 97 | 10,71 | 42,14 | 14,51 |
Зібрано
Статистика за роками (12)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Спорткари | 167 | 56 | 126 | 57 | 5 | 5 | 3 179 | 552 | 5,038 | 220 | 33,53 | 75,45 | 17,36 |
| 2026 | Формула | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 70 | 27 | 5 | 142 | 40 | 80 | 38,57 |
| 2025 | Овали | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 50 | 0 | 6 | 108 | 0 | 50 | 0 |
| 2025 | Спорткари | 72 | 9 | 38 | 8 | 7 | 8 | 1 544 | 147 | 6,885 | 171 | 12,5 | 52,78 | 9,52 |
| 2025 | Формула | 10 | 1 | 6 | 0 | 7 | 8 | 114 | 9 | 8 | 128 | 10 | 60 | 7,89 |
| 2024 | Спорткари | 114 | 13 | 50 | 10 | 7 | 9 | 2 033 | 113 | 6,33 | 136 | 11,4 | 43,86 | 5,56 |
| 2024 | Формула | 17 | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 199 | 47 | 7,118 | 118 | 17,65 | 58,82 | 23,62 |
| 2024 | Road (архів) | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 | 116 | 14 | 4,375 | 110 | 0 | 33,33 | 12,07 |
| 2023 | Овали | 17 | 0 | 6 | 3 | 6 | 8 | 578 | 38 | 3,824 | 81 | 0 | 35,29 | 6,57 |
| 2023 | Road (архів) | 93 | 8 | 42 | 11 | 8 | 8 | 1 102 | 101 | 4,717 | 109 | 8,6 | 45,16 | 9,17 |
| 2022 | Овали | 15 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 635 | 67 | 5,133 | 65 | 13,33 | 33,33 | 10,55 |
| 2022 | Road (архів) | 38 | 7 | 14 | 8 | 9 | 8 | 512 | 136 | 6,395 | 65 | 18,42 | 36,84 | 26,56 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 26 10:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 5 | 10 | 152 | 11 | 4 837 | Silverstone Circuit | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 18, 26 6:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 14 | 12 | 170 | 15 | 5 222 | Silverstone Circuit | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 18, 26 4:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 5 | 8 | 187 | 14 | 5 298 | Silverstone Circuit | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 17, 26 10:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 6 | 5 | 254 | 11 | 6 086 | Silverstone Circuit | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 17, 26 8:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 2 | 5 | 250 | 11 | 5 609 | Silverstone Circuit | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 17, 26 6:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 4 | 4 | 266 | 13 | 6 104 | Silverstone Circuit | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 16, 26 10:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 1 | 1 | 208 | 1 | 3 428 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 16, 26 6:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 1 | 1 | 213 | 2 | 3 482 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 8:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 1 | 1 | 240 | 5 | 4 040 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 4:00 PM | IMSA Endurance Series | 1 | 1 | 277 | 15 | 4 756 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMSA iRacing Series by GO Fast | 653 | 508 | 17 | 13 | IMSA23 | 1 | 2 | 4 | 4 | 402 | 0 | 158 |
| IMSA Endurance Series | 198 | 277 | 1 | 1 | IMSA23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 15 |
| Nurburgring Endurance Championship | 966 | 501 | 2 | 2 | NECGT3 2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 9 | 24 |
| GT Sprint Series by Simucube | 2 665 | 277 | 6 | 2 | GT3 Class | 1 | 1 | 11 | 9 | 88 | 8 | 33 |
Зібрано