Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:06
iRacing
Yevhen Sayko
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 2 309 |
| Формула | Class C C | 3 286 |
| Овали | Rookie Rookie | — |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Class D D | 3 529 |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спорткари | 28 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 416 | 0 | 5,24 | 70 | 0 | 32,14 | 0 |
| Формула | 32 | 16 | 31 | 21 | 2 | 2 | 417 | 224 | 4,094 | 84 | 50 | 96,88 | 53,72 |
| Dirt Oval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirt | 55 | 24 | 51 | 26 | 2 | 2 | 322 | 155 | 0,836 | 86 | 43,64 | 92,73 | 48,14 |
| Road (архів) | 19 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 174 | 17 | 4,895 | 68 | 15,79 | 63,16 | 9,77 |
Зібрано
Статистика за роками (8)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Спорткари | 22 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 300 | 0 | 4,75 | 73 | 0 | 36,36 | 0 |
| 2026 | Формула | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 112 | 69 | 2,5 | 82 | 50 | 100 | 61,61 |
| 2026 | Dirt | 55 | 24 | 51 | 26 | 2 | 2 | 322 | 155 | 0,836 | 86 | 43,64 | 92,73 | 48,14 |
| 2025 | Спорткари | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 90 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Формула | 21 | 11 | 21 | 13 | 2 | 2 | 303 | 155 | 4,857 | 88 | 52,38 | 100 | 51,16 |
| 2024 | Спорткари | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 26 | 0 | 7,2 | 55 | 0 | 20 | 0 |
| 2024 | Формула | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Road (архів) | 19 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 174 | 17 | 4,895 | 68 | 15,79 | 63,16 | 9,77 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 26 1:00 AM | SCCA Runoffs - USF2000 | 2 | 3 | 104 | 5 | 2 288 | Road America | USF 2000 | 2026 S4 |
| Nov 17, 26 11:00 PM | SCCA Runoffs - USF2000 | 4 | 4 | 83 | 1 | 2 718 | Road America | USF 2000 | 2026 S4 |
| Aug 9, 26 4:00 PM | Nurburgring Endurance Championship | 7 | 6 | 62 | 18 | 2 149 | Nürburgring Combined | NECPCup 2026 | 2026 S2 |
| Jun 22, 26 7:15 PM | VW Lite iRX Rookie Series | 2 | 2 | 108 | 2 | 2 676 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 | VW Beetle Lite | 2026 S3 |
| Jun 22, 26 6:15 PM | VW Lite iRX Rookie Series | 1 | 1 | 101 | 0 | 1 996 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 | VW Beetle Lite | 2026 S3 |
| Jun 22, 26 5:15 PM | VW Lite iRX Rookie Series | 1 | 1 | 125 | 0 | 2 344 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 | VW Beetle Lite | 2026 S3 |
| Jun 22, 26 4:15 PM | VW Lite iRX Rookie Series | 1 | 1 | 87 | 0 | 1 582 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 | VW Beetle Lite | 2026 S3 |
| Jun 22, 26 3:15 PM | VW Lite iRX Rookie Series | 1 | 1 | 103 | 2 | 2 180 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 | VW Beetle Lite | 2026 S3 |
| Jun 22, 26 2:15 PM | VW Lite iRX Rookie Series | 1 | 1 | 101 | 0 | 1 865 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 | VW Beetle Lite | 2026 S3 |
| Jun 22, 26 9:15 AM | VW Lite iRX Rookie Series | 2 | 2 | 95 | 0 | 2 123 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 | VW Beetle Lite | 2026 S3 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCCA Runoffs - USF2000 | 21 | 104 | 2 | 2 | USF 2000 | 2 | 1 | 3 | 4 | 34 | 2 | 6 |
| Nurburgring Endurance Championship | 2 290 | 62 | 1 | 0 | NECPCup 2026 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | 0 | 18 |
| VW Lite iRX Rookie Series | 880 | 119 | 37 | 35 | VW Beetle Lite | 3 | 1 | 2 | 2 | 213 | 120 | 14 |
| US Open Wheel D - USF 2000 Series - Fixed | 92 | 96 | 6 | 6 | USF 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 31 | 19 |
Зібрано