Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:07
iRacing
Maksym Bunich
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 1 169 |
| Формула | Class B B | 1 270 |
| Овали | Class A A | 867 |
| Dirt Oval | Class C C | 929 |
| Dirt | Class B B | 1 085 |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 108 | 0 | 35 | 0 | 12 | 9 | 3 015 | 3 | 3,232 | 30 | 0 | 32,41 | 0,1 |
| Спорткари | 1 026 | 45 | 320 | 20 | 13 | 10 | 8 411 | 195 | 3,371 | 34 | 4,39 | 31,19 | 2,32 |
| Формула | 302 | 22 | 97 | 9 | 13 | 9 | 2 460 | 148 | 4,411 | 38 | 7,28 | 32,12 | 6,02 |
| Dirt Oval | 20 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 323 | 18 | 2 | 25 | 5 | 45 | 5,57 |
| Dirt | 65 | 5 | 48 | 2 | 5 | 4 | 467 | 42 | 2,108 | 32 | 7,69 | 73,85 | 8,99 |
| Road (архів) | 1 188 | 48 | 400 | 16 | 12 | 9 | 15 676 | 475 | 5,36 | 36 | 4,04 | 33,67 | 3,03 |
Зібрано
Статистика за роками (31)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 43 | 0 | 15 | 0 | 14 | 9 | 1 409 | 3 | 2,721 | 31 | 0 | 34,88 | 0,21 |
| 2026 | Спорткари | 594 | 20 | 182 | 6 | 14 | 11 | 4 070 | 85 | 2,744 | 33 | 3,37 | 30,64 | 2,09 |
| 2026 | Формула | 124 | 9 | 35 | 1 | 13 | 9 | 935 | 44 | 3,798 | 36 | 7,26 | 28,23 | 4,71 |
| 2026 | Dirt Oval | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 37 | 0 | 5,333 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Овали | 29 | 0 | 9 | 0 | 11 | 10 | 769 | 0 | 2,759 | 25 | 0 | 31,03 | 0 |
| 2025 | Спорткари | 257 | 10 | 78 | 8 | 12 | 10 | 2 333 | 57 | 3,852 | 34 | 3,89 | 30,35 | 2,44 |
| 2025 | Формула | 79 | 1 | 19 | 1 | 15 | 11 | 669 | 2 | 4,595 | 35 | 1,27 | 24,05 | 0,3 |
| 2025 | Dirt Oval | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 162 | 0 | 1,5 | 26 | 0 | 62,5 | 0 |
| 2025 | Dirt | 46 | 3 | 33 | 2 | 5 | 4 | 341 | 25 | 1,935 | 32 | 6,52 | 71,74 | 7,33 |
| 2024 | Овали | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 122 | 0 | 4,8 | 31 | 0 | 40 | 0 |
| 2024 | Спорткари | 175 | 15 | 60 | 6 | 13 | 9 | 2 008 | 53 | 4,789 | 38 | 8,57 | 34,29 | 2,64 |
| 2024 | Формула | 99 | 12 | 43 | 7 | 10 | 7 | 856 | 102 | 5,03 | 42 | 12,12 | 43,43 | 11,92 |
| 2024 | Dirt | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 23 | 7 | 2,667 | 49 | 33,33 | 100 | 30,43 |
| 2024 | Road (архів) | 57 | 1 | 11 | 0 | 17 | 14 | 876 | 13 | 6,175 | 31 | 1,75 | 19,3 | 1,48 |
| 2023 | Овали | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 185 | 0 | 3 | 43 | 0 | 66,67 | 0 |
| 2023 | Road (архів) | 101 | 7 | 35 | 2 | 10 | 9 | 1 118 | 58 | 4,673 | 42 | 6,93 | 34,65 | 5,19 |
| 2022 | Dirt | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 100 | 0 |
| 2022 | Road (архів) | 122 | 3 | 42 | 0 | 14 | 9 | 1 514 | 28 | 4,82 | 39 | 2,46 | 34,43 | 1,85 |
| 2021 | Овали | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Road (архів) | 123 | 3 | 26 | 0 | 20 | 14 | 1 843 | 11 | 6,732 | 28 | 2,44 | 21,14 | 0,6 |
| 2020 | Road (архів) | 292 | 18 | 102 | 8 | 12 | 9 | 3 720 | 165 | 4,521 | 39 | 6,16 | 34,93 | 4,44 |
| 2019 | Овали | 17 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 437 | 0 | 4,353 | 35 | 0 | 29,41 | 0 |
| 2019 | Dirt Oval | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 74 | 0 | 2,5 | 36 | 0 | 50 | 0 |
| 2019 | Dirt | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 68 | 9 | 2,5 | 37 | 12,5 | 87,5 | 13,24 |
| 2019 | Road (архів) | 258 | 6 | 97 | 1 | 10 | 8 | 4 038 | 74 | 5,721 | 42 | 2,33 | 37,6 | 1,83 |
| 2018 | Овали | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 37 | 0 | 2,4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Dirt Oval | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 50 | 18 | 0,4 | 22 | 20 | 40 | 36 |
| 2018 | Dirt | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 25 | 1 | 2,857 | 15 | 0 | 57,14 | 4 |
| 2018 | Road (архів) | 231 | 10 | 86 | 5 | 10 | 8 | 2 529 | 126 | 5,596 | 29 | 4,33 | 37,23 | 4,98 |
| 2017 | Овали | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 48 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Road (архів) | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 38 | 0 | 9,75 | 29 | 0 | 25 | 0 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 26 1:00 PM | Ring Meister by LVRY | 16 | 27 | 0 | 2 | 1 286 | Nürburgring Nordschleife | RingMeister | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 7:30 PM | Caterham 420R Cup | 23 | 24 | 20 | 10 | 2 252 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 4:30 PM | Caterham 420R Cup | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 997 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 3:30 PM | Caterham 420R Cup | 23 | 18 | 30 | 5 | 2 144 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 1:30 PM | Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 475 | Winton Motor Raceway | MX5 Cup 2016 | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 1:00 PM | Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec | 9 | 10 | 15 | 2 | 1 469 | Winton Motor Raceway | MX5 Cup 2016 | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 11:15 AM | GT3 Challenge Fixed by Fanatec | 18 | 13 | 34 | 4 | 1 521 | Fuji International Speedway | GT3 Class | 2026 S4 |
| Nov 14, 26 10:45 AM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 17 | 19 | 6 | 4 | 2 151 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 7:45 PM | IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast | 33 | 39 | 0 | 4 | 1 605 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 1:00 PM | Ring Meister by LVRY | 10 | 10 | 66 | 4 | 1 532 | Nürburgring Nordschleife | RingMeister | 2026 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Meister by LVRY | 1 147 | 343 | 10 | 1 | RingMeister | 8 | 6 | 14 | 13 | 21 | 1 | 37 |
| Caterham 420R Cup | 5 410 | 30 | 3 | 0 | Caterham 420R | 8 | 1 | 26 | 25 | 21 | 0 | 15 |
| Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec | 7 798 | 212 | 5 | 3 | MX5 Cup 2016 | 8 | 4 | 9 | 6 | 31 | 0 | 2 |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec | 9 992 | 87 | 4 | 0 | GT3 Class | 8 | 3 | 18 | 14 | 49 | 0 | 9 |
Зібрано