Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:06
iRacing
Dmytro Mishyn
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 1 749 |
| Формула | Class B B | 1 574 |
| Овали | Class A A | 1 836 |
| Dirt Oval | Class D D | 1 188 |
| Dirt | Class D D | 1 360 |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 106 | 1 | 35 | 2 | 9 | 9 | 3 838 | 71 | 5,179 | 45 | 0,94 | 33,02 | 1,85 |
| Спорткари | 154 | 4 | 42 | 4 | 10 | 10 | 4 523 | 58 | 6,606 | 48 | 2,6 | 27,27 | 1,28 |
| Формула | 43 | 1 | 7 | 1 | 11 | 9 | 516 | 8 | 5,442 | 49 | 2,33 | 16,28 | 1,55 |
| Dirt Oval | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 158 | 0 | 2,571 | 27 | 0 | 42,86 | 0 |
| Dirt | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 56 | 0 | 1,143 | 38 | 0 | 85,71 | 0 |
| Road (архів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Статистика за роками (15)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 20 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 158 | 0 | 4,45 | 58 | 0 | 40 | 0 |
| 2026 | Спорткари | 99 | 4 | 29 | 4 | 14 | 13 | 3 142 | 58 | 6,969 | 51 | 4,04 | 29,29 | 1,85 |
| 2026 | Формула | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 105 | 0 | 4,25 | 46 | 0 | 12,5 | 0 |
| 2026 | Dirt Oval | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 43 | 0 | 4 | 26 | 0 | 100 | 0 |
| 2026 | Dirt | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0 |
| 2025 | Овали | 83 | 1 | 25 | 2 | 9 | 10 | 2 558 | 71 | 5,205 | 41 | 1,2 | 30,12 | 2,78 |
| 2025 | Спорткари | 49 | 0 | 11 | 0 | 15 | 12 | 1 324 | 0 | 6,324 | 45 | 0 | 22,45 | 0 |
| 2025 | Формула | 28 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 357 | 0 | 5,429 | 49 | 0 | 10,71 | 0 |
| 2025 | Dirt Oval | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 86 | 0 | 1,5 | 29 | 0 | 25 | 0 |
| 2025 | Dirt | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 32 | 0 | 1 | 34 | 0 | 75 | 0 |
| 2024 | Овали | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 122 | 0 | 9,333 | 45 | 0 | 66,67 | 0 |
| 2024 | Спорткари | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 57 | 0 | 4,333 | 32 | 0 | 33,33 | 0 |
| 2024 | Формула | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 54 | 8 | 6,857 | 53 | 14,29 | 42,86 | 14,81 |
| 2024 | Dirt Oval | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Dirt | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 2 | 49 | 0 | 100 | 0 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 26 7:00 PM | GTE Sprint Series | 19 | 14 | 56 | 9 | 1 883 | Road America | GTE Class | 2026 S4 |
| Nov 14, 26 10:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 29 | 25 | 25 | 27 | 1 979 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 14, 26 9:00 AM | IMSA Endurance Series | 18 | 15 | 64 | 25 | 1 686 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 8, 26 1:00 PM | GTE Sprint Series | 15 | 15 | 30 | 13 | 2 230 | Fuji International Speedway | GTE Class | 2026 S4 |
| Nov 7, 26 9:00 AM | Nurburgring Endurance Championship | 32 | 3 | 110 | 33 | 1 787 | Nürburgring Combined | NECGT3 2026 | 2026 S2 |
| Oct 31, 26 9:00 AM | IMSA Endurance Series | 19 | 22 | 41 | 11 | 1 787 | Circuit des 24 Heures du Mans | IMSA23 | 2026 S4 |
| Oct 29, 26 9:00 PM | GTE Sprint Series | 14 | 10 | 55 | 5 | 1 291 | Autodromo Nazionale Monza | GTE Class | 2026 S4 |
| Oct 18, 26 2:00 PM | GTE Sprint Series | 15 | 14 | 38 | 4 | 1 790 | Circuit des 24 Heures du Mans | GTE Class | 2026 S4 |
| Oct 11, 26 2:00 PM | GTE Sprint Series | 11 | 17 | 17 | 13 | 1 749 | Circuit de Barcelona Catalunya | GTE Class | 2026 S4 |
| Oct 4, 26 5:00 PM | IMSA Endurance Series | 25 | 13 | 70 | 14 | 1 781 | Fuji International Speedway | IMSA23 | 2026 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTE Sprint Series | 438 | 314 | 8 | 0 | GTE Class | 6 | 8 | 13 | 15 | 178 | 0 | 80 |
| IMSA iRacing Series by GO Fast | 9 160 | 25 | 1 | 0 | IMSA23 | 6 | 1 | 29 | 25 | 18 | 0 | 27 |
| IMSA Endurance Series | 584 | 175 | 3 | 0 | IMSA23 | 6 | 3 | 21 | 17 | 112 | 0 | 50 |
| Nurburgring Endurance Championship | 8 165 | 110 | 1 | 1 | NECGT3 2026 | 8 | 1 | 32 | 3 | 28 | 0 | 33 |
Зібрано