Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:06
iRacing
Danil Krysko
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 2 576 |
| Формула | Rookie Rookie | — |
| Овали | Rookie Rookie | — |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Class A A | 3 002 |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 33 | 0 | 12 | 27 | 0 | 50 | 0 |
| Спорткари | 353 | 14 | 89 | 9 | 12 | 10 | 3 778 | 149 | 4,736 | 62 | 3,97 | 25,21 | 3,94 |
| Формула | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 7 | 0 | 12 | 26 | 0 | 25 | 0 |
| Dirt Oval | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 44 | 0 | 3 | 41 | 0 | 50 | 0 |
| Dirt | 306 | 60 | 261 | 46 | 4 | 3 | 2 326 | 420 | 1,895 | 78 | 19,61 | 85,29 | 18,06 |
| Road (архів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Статистика за роками (11)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Спорткари | 123 | 2 | 28 | 2 | 13 | 10 | 1 444 | 19 | 4,246 | 70 | 1,63 | 22,76 | 1,32 |
| 2026 | Dirt Oval | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 44 | 0 | 3 | 41 | 0 | 50 | 0 |
| 2026 | Dirt | 53 | 3 | 38 | 4 | 5 | 4 | 354 | 31 | 1,208 | 66 | 5,66 | 71,7 | 8,76 |
| 2025 | Спорткари | 189 | 10 | 49 | 7 | 12 | 11 | 1 917 | 106 | 4,878 | 61 | 5,29 | 25,93 | 5,53 |
| 2025 | Формула | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | 4 | 0 | 10,333 | 23 | 0 | 33,33 | 0 |
| 2025 | Dirt | 212 | 49 | 187 | 38 | 3 | 3 | 1 614 | 324 | 1,717 | 85 | 23,11 | 88,21 | 20,07 |
| 2024 | Овали | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 30 | 0 | 12 | 48 | 0 | 100 | 0 |
| 2024 | Спорткари | 41 | 2 | 12 | 0 | 10 | 9 | 417 | 24 | 5,537 | 39 | 4,88 | 29,27 | 5,76 |
| 2024 | Формула | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Dirt | 41 | 8 | 36 | 4 | 4 | 4 | 358 | 65 | 3,707 | 59 | 19,51 | 87,8 | 18,16 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 26 4:45 PM | IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast | 26 | 11 | 85 | 4 | 2 301 | Long Beach Street Circuit | IMSA23 | 2026 S4 |
| Oct 11, 26 8:45 PM | IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast | 27 | 25 | 22 | 13 | 2 535 | Red Bull Ring | IMSA23 | 2026 S4 |
| Oct 5, 26 10:45 PM | IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast | 19 | 20 | 33 | 10 | 3 169 | Fuji International Speedway | IMSA23 | 2026 S4 |
| Oct 4, 26 9:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 30 | 25 | 37 | 6 | 3 041 | Fuji International Speedway | IMSA23 | 2026 S4 |
| Sep 28, 26 9:00 PM | GT Sprint Series by Simucube | 28 | 19 | 63 | 0 | 2 876 | Road Atlanta | GT3 Class | 2026 S4 |
| Sep 27, 26 11:00 PM | GT Sprint Series by Simucube | 24 | 17 | 68 | 15 | 2 718 | Road Atlanta | GT3 Class | 2026 S4 |
| Sep 27, 26 10:30 PM | Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec | 10 | 12 | 8 | 9 | 3 291 | Motorsport Arena Oschersleben | MX5 Cup 2016 | 2026 S4 |
| Sep 27, 26 10:15 PM | VW Lite iRX Rookie Series | 3 | 2 | 99 | 0 | 2 214 | Daytona Rallycross and Dirt Road | VW Beetle Lite | 2026 S4 |
| Sep 26, 26 11:00 PM | GT Sprint Series by Simucube | 25 | 26 | 16 | 13 | 3 582 | Road Atlanta | GT3 Class | 2026 S4 |
| Sep 24, 26 5:00 PM | GT Sprint Series by Simucube | 26 | 20 | 80 | 7 | 3 807 | Road Atlanta | GT3 Class | 2026 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast | 3 070 | 140 | 3 | 0 | IMSA23 | 2 | 3 | 24 | 19 | 67 | 0 | 27 |
| IMSA iRacing Series by GO Fast | 8 659 | 37 | 1 | 0 | IMSA23 | 2 | 1 | 30 | 25 | 27 | 0 | 6 |
| GT Sprint Series by Simucube | 10 907 | 80 | 4 | 0 | GT3 Class | 2 | 1 | 26 | 21 | 102 | 0 | 35 |
| Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec | 40 306 | 41 | 3 | 0 | MX5 Cup 2016 | 2 | 2 | 10 | 11 | 20 | 0 | 12 |
Зібрано