Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:05
iRacing
Andrii Vepro
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 1 890 |
| Формула | Class A A | 1 664 |
| Овали | Class A A | 1 943 |
| Dirt Oval | Class D D | 1 238 |
| Dirt | Class D D | 1 295 |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 138 | 5 | 47 | 3 | 9 | 10 | 5 124 | 146 | 5,652 | 43 | 3,62 | 34,06 | 2,85 |
| Спорткари | 226 | 6 | 49 | 5 | 12 | 11 | 4 944 | 47 | 6,098 | 47 | 2,65 | 21,68 | 0,95 |
| Формула | 75 | 2 | 15 | 1 | 12 | 9 | 857 | 25 | 5,693 | 47 | 2,67 | 20 | 2,92 |
| Dirt Oval | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 206 | 0 | 2,889 | 33 | 0 | 44,44 | 0 |
| Dirt | 9 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 66 | 1 | 1,778 | 35 | 11,11 | 77,78 | 1,52 |
| Road (архів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Статистика за роками (15)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 42 | 3 | 16 | 2 | 9 | 10 | 2 350 | 99 | 5,762 | 56 | 7,14 | 38,1 | 4,21 |
| 2026 | Спорткари | 122 | 2 | 25 | 2 | 15 | 13 | 3 211 | 23 | 6,884 | 53 | 1,64 | 20,49 | 0,72 |
| 2026 | Формула | 12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 106 | 0 | 5,167 | 49 | 0 | 16,67 | 0 |
| 2026 | Dirt Oval | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Dirt | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 3,333 | 29 | 0 | 66,67 | 0 |
| 2025 | Овали | 94 | 2 | 30 | 1 | 9 | 10 | 2 699 | 47 | 5,489 | 37 | 2,13 | 31,91 | 1,74 |
| 2025 | Спорткари | 100 | 4 | 22 | 3 | 14 | 12 | 1 695 | 24 | 5,41 | 40 | 4 | 22 | 1,42 |
| 2025 | Формула | 49 | 1 | 9 | 1 | 13 | 10 | 577 | 12 | 5,265 | 47 | 2,04 | 18,37 | 2,08 |
| 2025 | Dirt Oval | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 154 | 0 | 3,714 | 34 | 0 | 42,86 | 0 |
| 2025 | Dirt | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0,667 | 47 | 0 | 100 | 0 |
| 2024 | Овали | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 75 | 0 | 11 | 45 | 0 | 50 | 0 |
| 2024 | Спорткари | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 38 | 0 | 3,5 | 45 | 0 | 50 | 0 |
| 2024 | Формула | 14 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 174 | 13 | 7,643 | 47 | 7,14 | 28,57 | 7,47 |
| 2024 | Dirt Oval | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
| 2024 | Dirt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | 1 | 1,333 | 29 | 33,33 | 66,67 | 6,25 |
Зібрано
Останні гонки (9)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 26 9:00 AM | IMSA Endurance Series | 18 | 15 | 64 | 27 | 1 686 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 9, 26 12:45 PM | FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | 3 | 2 | 69 | 1 | 1 201 | Red Bull Ring | FIA F4 | 2026 S4 |
| Nov 9, 26 11:45 AM | FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | 14 | 14 | 32 | 5 | 1 896 | Red Bull Ring | FIA F4 | 2026 S4 |
| Nov 8, 26 7:45 PM | FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | 14 | 17 | 48 | 12 | 2 161 | Red Bull Ring | FIA F4 | 2026 S4 |
| Nov 1, 26 4:00 PM | IMSA Endurance Series | 9 | 8 | 70 | 2 | 1 881 | Circuit des 24 Heures du Mans | GTP | 2026 S4 |
| Oct 31, 26 9:00 AM | IMSA Endurance Series | 19 | 22 | 41 | 2 | 1 787 | Circuit des 24 Heures du Mans | IMSA23 | 2026 S4 |
| Oct 30, 26 8:00 PM | FIA Formula 4 Challenge - Fixed | 3 | 5 | 61 | 3 | 1 250 | Autódromo Hermanos Rodríguez | FIA F4 | 2026 S4 |
| Oct 30, 26 5:00 PM | FIA Formula 4 Challenge - Fixed | 15 | 12 | 46 | 4 | 2 182 | Autódromo Hermanos Rodríguez | FIA F4 | 2026 S4 |
| Oct 4, 26 5:00 PM | IMSA Endurance Series | 25 | 13 | 70 | 8 | 1 781 | Fuji International Speedway | IMSA23 | 2026 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRacing Mountain Showdown | 354 | 1 | 1 | 0 | SF Lights | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| IMSA Endurance Series | 583 | 175 | 3 | 0 | IMSA23 | 4 | 3 | 21 | 17 | 90 | 0 | 37 |
| FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | 8 369 | 69 | 3 | 1 | FIA F4 | 6 | 1 | 10 | 11 | 29 | 0 | 18 |
| IMSA Endurance Series | 1 204 | 70 | 1 | 0 | GTP | 4 | 1 | 9 | 8 | 12 | 0 | 2 |
Зібрано