Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:06
iRacing
Yevhen Pashchenko
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 4 869 |
| Формула | Class B B | 3 258 |
| Овали | Class C C | 1 675 |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Rookie Rookie | — |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 34 | 2 | 14 | 4 | 6 | 8 | 821 | 89 | 5,177 | 44 | 5,88 | 41,18 | 10,84 |
| Спорткари | 569 | 55 | 211 | 70 | 8 | 10 | 9 423 | 657 | 6,856 | 83 | 9,67 | 37,08 | 6,97 |
| Формула | 173 | 31 | 82 | 25 | 6 | 8 | 1 344 | 243 | 7,861 | 73 | 17,92 | 47,4 | 18,08 |
| Dirt Oval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road (архів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Статистика за роками (8)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 116 | 0 | 4 | 95 | 0 | 66,67 | 0 |
| 2026 | Спорткари | 96 | 10 | 41 | 14 | 7 | 10 | 1 667 | 261 | 8,056 | 124 | 10,42 | 42,71 | 15,66 |
| 2026 | Формула | 36 | 5 | 16 | 2 | 5 | 10 | 141 | 13 | 5,833 | 101 | 13,89 | 44,44 | 9,22 |
| 2025 | Овали | 31 | 2 | 12 | 4 | 6 | 9 | 705 | 89 | 5,29 | 39 | 6,45 | 38,71 | 12,62 |
| 2025 | Спорткари | 215 | 25 | 89 | 38 | 7 | 9 | 4 172 | 244 | 6,189 | 95 | 11,63 | 41,4 | 5,85 |
| 2025 | Формула | 108 | 19 | 52 | 18 | 5 | 7 | 973 | 168 | 8,296 | 69 | 17,59 | 48,15 | 17,27 |
| 2024 | Спорткари | 258 | 20 | 81 | 18 | 9 | 12 | 3 584 | 152 | 6,933 | 59 | 7,75 | 31,4 | 4,24 |
| 2024 | Формула | 29 | 7 | 14 | 5 | 8 | 7 | 230 | 62 | 8,759 | 54 | 24,14 | 48,28 | 26,96 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 26 1:30 PM | Draft Master Challenge by Simagic | 6 | 5 | 101 | 0 | 2 145 | Daytona International Speedway | DraftMaster | 2026 S4 |
| Nov 5, 26 1:00 PM | Draft Master Challenge by Simagic | 12 | 6 | 101 | 4 | 2 093 | Daytona International Speedway | DraftMaster | 2026 S4 |
| Aug 29, 26 7:00 PM | NASCAR iRacing Series - Fixed | 13 | 3 | 83 | 8 | 1 395 | Daytona International Speedway | NASCAR 2022 NG | 2026 S1 |
| May 9, 26 10:00 AM | Global Endurance Tour | 10 | 10 | 158 | 7 | 4 159 | Circuit de Spa-Francorchamps | IMSA23 | 2026 S2 |
| May 8, 26 2:00 PM | Ring Meister by LVRY | 2 | 2 | 113 | 0 | 1 955 | Nürburgring Nordschleife | RingMeister | 2026 S2 |
| May 7, 26 11:00 PM | Ring Meister by LVRY | 2 | 2 | 133 | 2 | 2 264 | Nürburgring Nordschleife | RingMeister | 2026 S2 |
| May 7, 26 10:00 PM | Ring Meister by LVRY | 3 | 28 | 9 | 5 | 2 263 | Nürburgring Nordschleife | RingMeister | 2026 S2 |
| May 7, 26 9:00 PM | Ring Meister by LVRY | 9 | 19 | 29 | 5 | 2 182 | Nürburgring Nordschleife | RingMeister | 2026 S2 |
| May 4, 26 5:45 PM | iRacing Porsche Cup - Fixed by CONSPIT | 5 | 4 | 215 | 6 | 4 122 | Nürburgring Combined | Porsche 992.2 | 2026 S2 |
| May 4, 26 4:45 PM | iRacing Porsche Cup by CONSPIT | 6 | 20 | 46 | 11 | 3 722 | Nürburgring Combined | Porsche 992.2 | 2026 S2 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft Master Challenge by Simagic | 7 481 | 101 | 2 | 1 | DraftMaster | 6 | 1 | 9 | 6 | 36 | 0 | 4 |
| NASCAR iRacing Series - Fixed | 8 114 | 83 | 1 | 1 | NASCAR 2022 NG | 7 | 1 | 13 | 3 | 80 | 0 | 8 |
| Global Endurance Tour | 681 | 158 | 1 | 0 | IMSA23 | 1 | 1 | 10 | 10 | 52 | 0 | 7 |
| Ring Meister by LVRY | 8 909 | 133 | 4 | 2 | RingMeister | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 |
Зібрано