Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Профіль підтверджено
Спонсор каналу GTUKR
Останній імпорт: 20.11.2026 22:06
iRacing
Vladyslav Mykhailenko
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 3 235 |
| Формула | Class A A | 2 530 |
| Овали | Class D D | 1 512 |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Rookie Rookie | — |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 60 | 23 | 0 | 77 | 50 | 100 | 38,33 |
| Спорткари | 128 | 4 | 33 | 4 | 10 | 9 | 4 414 | 63 | 6,546 | 76 | 3,13 | 25,78 | 1,43 |
| Формула | 10 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 134 | 6 | 5,5 | 108 | 0 | 50 | 4,48 |
| Dirt Oval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road (архів) | 26 | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 | 935 | 49 | 4,79 | 70 | 15,38 | 38,46 | 5,24 |
Зібрано
Статистика за роками (8)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Спорткари | 37 | 2 | 13 | 3 | 9 | 10 | 1 465 | 49 | 5,28 | 98 | 5,41 | 35,14 | 3,34 |
| 2026 | Формула | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 134 | 11 | 5,6 | 101 | 0 | 40 | 8,21 |
| 2025 | Спорткари | 60 | 1 | 15 | 1 | 10 | 9 | 1 842 | 9 | 7,333 | 73 | 1,67 | 25 | 0,49 |
| 2025 | Формула | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 11 | 0 | 7 | 105 | 0 | 100 | 0 |
| 2024 | Овали | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 60 | 23 | 0 | 77 | 50 | 100 | 38,33 |
| 2024 | Спорткари | 31 | 1 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1 107 | 5 | 6,143 | 55 | 3,23 | 16,13 | 0,45 |
| 2024 | Road (архів) | 18 | 0 | 4 | 1 | 12 | 14 | 815 | 0 | 4,909 | 68 | 0 | 22,22 | 0 |
| 2023 | Road (архів) | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 120 | 49 | 4,625 | 74 | 50 | 75 | 40,83 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 26 11:15 PM | FIA F4 Esports Regional Tour - America | 1 | 14 | 41 | 8 | 1 932 | Long Beach Street Circuit | FIA F4 | 2026 S4 |
| Nov 20, 26 10:15 PM | FIA F4 Esports Regional Tour - America | 9 | 5 | 122 | 0 | 2 400 | Long Beach Street Circuit | FIA F4 | 2026 S4 |
| Nov 7, 26 10:45 PM | FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | 1 | 3 | 154 | 11 | 2 750 | Red Bull Ring | FIA F4 | 2026 S4 |
| Nov 7, 26 9:45 PM | FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | 5 | 14 | 59 | 4 | 2 789 | Red Bull Ring | FIA F4 | 2026 S4 |
| Nov 7, 26 8:45 PM | FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | 4 | 3 | 126 | 1 | 2 223 | Red Bull Ring | FIA F4 | 2026 S4 |
| Oct 17, 26 10:45 PM | iRacing Porsche Cup by CONSPIT | 17 | 20 | 44 | 7 | 4 281 | Road America | Porsche 992.2 | 2026 S4 |
| Oct 17, 26 9:30 PM | FIA F4 Esports Regional Tour - Asia Pacific | 17 | 7 | 98 | 6 | 2 192 | Okayama International Circuit | FIA F4 | 2026 S4 |
| Oct 11, 26 4:00 PM | Nurburgring Endurance Championship | 17 | 2 | 181 | 11 | 2 937 | Nürburgring Combined | NECGT3 2026 | 2026 S2 |
| Sep 26, 26 10:00 AM | Petit Le Mans Presented by VCO | 16 | 13 | 107 | 36 | 2 951 | Road Atlanta | IMSA23 | 2026 S4 |
| Sep 25, 26 9:00 PM | GT Sprint Series by Simucube | 4 | 2 | 166 | 3 | 2 792 | Road Atlanta | GT3 Class | 2026 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIA F4 Esports Regional Tour - America | 3 780 | 122 | 2 | 1 | FIA F4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | 5 | 8 |
| FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | 2 748 | 154 | 3 | 2 | FIA F4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30 | 6 | 16 |
| iRacing Porsche Cup by CONSPIT | 11 268 | 44 | 1 | 0 | Porsche 992.2 | 2 | 1 | 17 | 20 | 12 | 0 | 7 |
| FIA F4 Esports Regional Tour - Asia Pacific | 3 294 | 98 | 1 | 0 | FIA F4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 11 | 0 | 6 |
Зібрано