Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:06
iRacing
Kyrylo Kyrychenko
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 4 481 |
| Формула | Class C C | 2 335 |
| Овали | Class B B | 2 503 |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Rookie Rookie | — |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 99 | 8 | 29 | 7 | 11 | 11 | 3 238 | 165 | 4,212 | 71 | 8,08 | 29,29 | 5,1 |
| Спорткари | 236 | 13 | 77 | 16 | 8 | 9 | 6 511 | 213 | 7,349 | 91 | 5,51 | 32,63 | 3,27 |
| Формула | 32 | 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 341 | 81 | 6,969 | 74 | 25 | 53,13 | 23,75 |
| Dirt Oval | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 50 | 21 | 7 | 74 | 50 | 100 | 42 |
| Dirt | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | 2 | 4,667 | 18 | 0 | 66,67 | 13,33 |
| Road (архів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Статистика за роками (10)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 70 | 7 | 17 | 6 | 12 | 12 | 2 391 | 132 | 4,4 | 79 | 10 | 24,29 | 5,52 |
| 2026 | Спорткари | 63 | 2 | 19 | 5 | 11 | 10 | 2 340 | 103 | 9,917 | 123 | 3,17 | 30,16 | 4,4 |
| 2026 | Формула | 29 | 7 | 14 | 5 | 6 | 7 | 311 | 72 | 6,586 | 76 | 24,14 | 48,28 | 23,15 |
| 2026 | Dirt Oval | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 4 | 76 | 100 | 100 | 95 |
| 2026 | Dirt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 13 | 0 | 100 | 18,18 |
| 2025 | Овали | 29 | 1 | 12 | 1 | 7 | 9 | 847 | 33 | 3,759 | 53 | 3,45 | 41,38 | 3,9 |
| 2025 | Спорткари | 173 | 11 | 58 | 11 | 9 | 10 | 4 171 | 110 | 6,51 | 79 | 6,36 | 33,53 | 2,64 |
| 2025 | Формула | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 30 | 9 | 10,667 | 64 | 33,33 | 100 | 30 |
| 2025 | Dirt Oval | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 30 | 2 | 10 | 71 | 0 | 100 | 6,67 |
| 2025 | Dirt | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 26 10:15 PM | NASCAR Class C Series - Fixed | 14 | 19 | 7 | 6 | 2 247 | Auto Club Speedway | NASCAR Trucks | 2026 S4 |
| Nov 20, 26 9:15 PM | NASCAR Class C Series - Fixed | 20 | 15 | 66 | 0 | 2 755 | Auto Club Speedway | NASCAR Trucks | 2026 S4 |
| Nov 20, 26 8:45 PM | FIA Cross Car Championship | 2 | 4 | 15 | 4 | 1 207 | Daytona Rallycross and Dirt Road | FIA Cross Car | 2026 S4 |
| Nov 20, 26 8:30 PM | Pro 2 Lite Off-Road Rookie Series | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 200 | Daytona Rallycross and Dirt Road | Pro 2 Lite Truck | 2026 S4 |
| Nov 20, 26 8:00 PM | Draft Master Challenge by Simagic | 19 | 17 | 40 | 0 | 2 127 | Daytona International Speedway | DraftMaster | 2026 S4 |
| Nov 16, 26 5:00 AM | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series - Fixed | 16 | 7 | 118 | 8 | 3 074 | Dover Motor Speedway | O'Reilly Series | 2026 S4 |
| Nov 16, 26 3:00 AM | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series - Fixed | 20 | 13 | 75 | 0 | 3 443 | Dover Motor Speedway | O'Reilly Series | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 10:00 PM | NASCAR iRacing Class B Series | 14 | 11 | 69 | 8 | 2 576 | Dover Motor Speedway | O'Reilly Series | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 9:00 PM | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series - Fixed | 17 | 14 | 84 | 0 | 2 837 | Dover Motor Speedway | O'Reilly Series | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 8:15 PM | NASCAR Class C Series - Fixed | 15 | 4 | 113 | 6 | 2 186 | Dover Motor Speedway | NASCAR Trucks | 2026 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR Class C Series - Fixed | 5 646 | 179 | 6 | 1 | NASCAR Trucks | 3 | 2 | 19 | 14 | 257 | 0 | 12 |
| FIA Cross Car Championship | 5 740 | 15 | 1 | 1 | FIA Cross Car | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| Pro 2 Lite Off-Road Rookie Series | 8 325 | 10 | 1 | 1 | Pro 2 Lite Truck | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Draft Master Challenge by Simagic | 3 198 | 227 | 3 | 2 | DraftMaster | 3 | 2 | 11 | 8 | 54 | 10 | 8 |
Зібрано