Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Профіль підтверджено
Останній імпорт: 20.11.2026 22:05
iRacing
Dominik Khoroshavin
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 5 845 |
| Формула | Class B B | 3 992 |
| Овали | Class B B | 2 202 |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Rookie Rookie | — |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 39 | 4 | 19 | 3 | 9 | 10 | 1 593 | 205 | 4,641 | 66 | 10,26 | 48,72 | 12,87 |
| Спорткари | 267 | 27 | 135 | 17 | 8 | 7 | 6 215 | 235 | 7,258 | 145 | 10,11 | 50,56 | 3,78 |
| Формула | 24 | 3 | 10 | 2 | 11 | 10 | 236 | 37 | 5,083 | 104 | 12,5 | 41,67 | 15,68 |
| Dirt Oval | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 65 | 13 | 0,667 | 62 | 33,33 | 66,67 | 20 |
| Dirt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 19 | 7 | 4,5 | 41 | 25 | 75 | 36,84 |
| Road (архів) | 492 | 22 | 151 | 18 | 11 | 10 | 7 205 | 337 | 5,86 | 84 | 4,47 | 30,69 | 4,68 |
Зібрано
Статистика за роками (24)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 383 | 71 | 4,714 | 94 | 28,57 | 57,14 | 18,54 |
| 2026 | Спорткари | 42 | 7 | 16 | 0 | 12 | 11 | 1 032 | 65 | 8,257 | 137 | 16,67 | 38,1 | 6,3 |
| 2026 | Формула | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Dirt Oval | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 25 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Овали | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 478 | 82 | 6,917 | 62 | 0 | 33,33 | 17,15 |
| 2025 | Спорткари | 116 | 16 | 64 | 10 | 8 | 7 | 3 139 | 122 | 6,906 | 153 | 13,79 | 55,17 | 3,89 |
| 2025 | Формула | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 25 | 0 | 4,667 | 95 | 0 | 66,67 | 0 |
| 2025 | Dirt Oval | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 2 | 72 | 0 | 100 | 0 |
| 2024 | Овали | 17 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 634 | 12 | 3,294 | 60 | 5,88 | 52,94 | 1,89 |
| 2024 | Спорткари | 109 | 4 | 55 | 7 | 8 | 7 | 2 044 | 48 | 7,282 | 139 | 3,67 | 50,46 | 2,35 |
| 2024 | Формула | 20 | 3 | 8 | 2 | 11 | 10 | 210 | 37 | 5 | 110 | 15 | 40 | 17,62 |
| 2024 | Dirt | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 68 | 100 | 100 | 87,5 |
| 2024 | Road (архів) | 31 | 0 | 9 | 1 | 11 | 11 | 786 | 43 | 7,821 | 116 | 0 | 29,03 | 5,47 |
| 2023 | Овали | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 40 | 0 | 4 | 54 | 0 | 100 | 0 |
| 2023 | Road (архів) | 103 | 4 | 35 | 4 | 11 | 10 | 1 583 | 75 | 7,429 | 101 | 3,88 | 33,98 | 4,74 |
| 2022 | Овали | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Road (архів) | 156 | 7 | 41 | 6 | 11 | 11 | 2 120 | 78 | 5,877 | 87 | 4,49 | 26,28 | 3,68 |
| 2021 | Овали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 63 | 100 | 100 | 100 |
| 2021 | Road (архів) | 139 | 3 | 42 | 2 | 10 | 10 | 2 050 | 47 | 4,699 | 75 | 2,16 | 30,22 | 2,29 |
| 2020 | Dirt | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 50 | 0 |
| 2020 | Road (архів) | 58 | 6 | 22 | 4 | 10 | 9 | 626 | 74 | 4,828 | 56 | 10,34 | 37,93 | 11,82 |
| 2019 | Dirt Oval | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 13 | 0 | 76 | 100 | 100 | 65 |
| 2019 | Dirt | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 55 | 0 | 100 | 0 |
| 2019 | Road (архів) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 40 | 20 | 7,2 | 42 | 40 | 40 | 50 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 26 8:30 PM | Caterham 420R Cup | 3 | 1 | 159 | 1 | 2 670 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 3:30 PM | Caterham 420R Cup | 4 | 13 | 23 | 13 | 2 743 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 7, 26 11:00 AM | GT Endurance Series by Simucube | 21 | 54 | 25 | 2 | 4 643 | Circuit de Spa-Francorchamps | GT3 Class | 2026 S4 |
| Oct 30, 26 2:00 PM | GT Sprint Series by Simucube | 2 | 1 | 176 | 11 | 2 930 | Circuit of the Americas | GT3 Class | 2026 S4 |
| Oct 30, 26 12:00 PM | GT Sprint Series by Simucube | 4 | 1 | 192 | 13 | 3 201 | Circuit of the Americas | GT3 Class | 2026 S4 |
| Sep 12, 26 10:00 AM | Suzuka 1000km Presented by PIMAX | 22 | 51 | 41 | 9 | 4 249 | Suzuka International Racing Course | GT3 Class | 2026 S3 |
| Sep 12, 26 3:00 PM | 13th Week GT3 Challenge - Fixed | 8 | 3 | 202 | 4 | 3 580 | Circuit de Spa-Francorchamps | GT3 Class | 2026 S3 |
| Sep 12, 26 2:00 PM | 13th Week GT3 Challenge - Fixed | 9 | 6 | 187 | 11 | 3 736 | Circuit de Spa-Francorchamps | GT3 Class | 2026 S3 |
| Sep 12, 26 1:00 PM | 13th Week GT3 Challenge - Fixed | 15 | 3 | 185 | 2 | 3 221 | Circuit de Spa-Francorchamps | GT3 Class | 2026 S3 |
| Aug 25, 26 5:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 7 | 8 | 91 | 17 | 4 779 | Road Atlanta | Dallara P217 | 2026 S3 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterham 420R Cup | 1 779 | 159 | 2 | 1 | Caterham 420R | 1 | 1 | 4 | 7 | 36 | 12 | 14 |
| GT Endurance Series by Simucube | 5 721 | 25 | 1 | 0 | GT3 Class | 1 | 1 | 21 | 54 | 20 | 0 | 2 |
| GT Sprint Series by Simucube | 4 561 | 192 | 2 | 2 | GT3 Class | 1 | 1 | 3 | 1 | 38 | 34 | 24 |
| 13th Week GT3 Challenge - Fixed | 92 | 202 | 3 | 2 | GT3 Class | 1 | 1 | 11 | 4 | 54 | 0 | 17 |
Зібрано