Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:05
iRacing
Denys Zosym
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class B B | 2 185 |
| Формула | Class B B | 3 998 |
| Овали | Class D D | 1 254 |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Rookie Rookie | — |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 23 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 615 | 32 | 7,348 | 36 | 4,35 | 34,78 | 5,2 |
| Спорткари | 170 | 12 | 45 | 11 | 10 | 10 | 2 191 | 75 | 7,125 | 55 | 7,06 | 26,47 | 3,42 |
| Формула | 456 | 24 | 127 | 25 | 9 | 11 | 5 542 | 421 | 6,327 | 73 | 5,26 | 27,85 | 7,6 |
| Dirt Oval | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 87 | 0 | 6,5 | 40 | 0 | 25 | 0 |
| Dirt | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 4 | 34 | 0 | 50 | 0 |
| Road (архів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Статистика за роками (14)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 324 | 0 | 7,889 | 38 | 0 | 22,22 | 0 |
| 2026 | Спорткари | 78 | 3 | 23 | 4 | 11 | 10 | 1 177 | 22 | 7,69 | 65 | 3,85 | 29,49 | 1,87 |
| 2026 | Формула | 199 | 10 | 59 | 11 | 8 | 10 | 2 681 | 203 | 6,658 | 93 | 5,03 | 29,65 | 7,57 |
| 2026 | Dirt Oval | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 44 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Dirt | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Овали | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 261 | 32 | 6,615 | 35 | 7,69 | 46,15 | 12,26 |
| 2025 | Спорткари | 89 | 9 | 22 | 7 | 10 | 11 | 1 000 | 53 | 6,641 | 47 | 10,11 | 24,72 | 5,3 |
| 2025 | Формула | 247 | 14 | 67 | 14 | 9 | 11 | 2 811 | 218 | 6,004 | 58 | 5,67 | 27,13 | 7,76 |
| 2025 | Dirt Oval | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Овали | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Спорткари | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 0 | 6,333 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Формула | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 50 | 0 | 7,7 | 26 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | Dirt Oval | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 2 | 66 | 0 | 100 | 0 |
| 2024 | Dirt | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 61 | 0 | 100 | 0 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 26 11:30 PM | Caterham 420R Cup | 6 | 1 | 118 | 3 | 1 949 | Hockenheimring Baden-Württemberg | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 20, 26 7:45 PM | Formula C - Super Formula Lights - Fixed | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 060 | Nürburgring Grand-Prix-Strecke | SF Lights | 2026 S4 |
| Nov 20, 26 6:45 PM | Formula C - Super Formula Lights | 7 | 4 | 130 | 7 | 2 681 | Nürburgring Grand-Prix-Strecke | SF Lights | 2026 S4 |
| Nov 19, 26 7:30 PM | Formula B - Super Formula Series - Fixed | 16 | 12 | 85 | 3 | 3 393 | Watkins Glen International | Super SF23 | 2026 S4 |
| Nov 19, 26 6:30 PM | Caterham 420R Cup | 11 | 8 | 47 | 12 | 1 914 | Hockenheimring Baden-Württemberg | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 14, 26 9:30 PM | Caterham 420R Cup | 10 | 10 | 65 | 7 | 2 510 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 14, 26 7:30 PM | Caterham 420R Cup | 3 | 9 | 64 | 8 | 1 886 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 10:30 PM | Caterham 420R Cup | 16 | 6 | 66 | 2 | 1 572 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 8:30 PM | Caterham 420R Cup | 14 | 3 | 77 | 8 | 1 429 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 7:30 PM | Caterham 420R Cup | 4 | 16 | 37 | 12 | 2 122 | Silverstone Circuit | Caterham 420R | 2026 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula C - Super Formula Lights - Fixed | 242 | 589 | 11 | 5 | SF Lights | 2 | 5 | 9 | 11 | 126 | 2 | 87 |
| Formula C - Super Formula Lights | 25 | 941 | 20 | 16 | SF Lights | 2 | 7 | 4 | 5 | 393 | 85 | 127 |
| Formula B - Super Formula Series - Fixed | 379 | 517 | 7 | 1 | Super SF23 | 2 | 6 | 14 | 13 | 82 | 0 | 36 |
| Caterham 420R Cup | 2 185 | 130 | 8 | 2 | Caterham 420R | 3 | 2 | 10 | 8 | 133 | 3 | 73 |
Зібрано