Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Останній імпорт: 20.11.2026 22:05
iRacing
Yurii Dederchuk
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 1 766 |
| Формула | Class C C | 1 481 |
| Овали | Class B B | 1 656 |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Rookie Rookie | — |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 104 | 5 | 42 | 3 | 8 | 8 | 3 600 | 168 | 4,51 | 45 | 4,81 | 40,38 | 4,67 |
| Спорткари | 149 | 10 | 51 | 7 | 9 | 9 | 2 415 | 53 | 6,083 | 45 | 6,71 | 34,23 | 2,19 |
| Формула | 75 | 6 | 29 | 3 | 8 | 7 | 653 | 33 | 4,853 | 45 | 8 | 38,67 | 5,05 |
| Dirt Oval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road (архів) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Статистика за роками (8)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 50 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Спорткари | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20 | 333 | 0 | 12 | 62 | 0 | 16,67 | 0 |
| 2025 | Овали | 41 | 3 | 17 | 2 | 7 | 10 | 1 250 | 117 | 5,781 | 44 | 7,32 | 41,46 | 9,36 |
| 2025 | Спорткари | 58 | 3 | 20 | 4 | 12 | 12 | 1 135 | 21 | 6,104 | 48 | 5,17 | 34,48 | 1,85 |
| 2024 | Овали | 62 | 2 | 25 | 1 | 8 | 7 | 2 300 | 51 | 3,645 | 45 | 3,23 | 40,32 | 2,22 |
| 2024 | Спорткари | 85 | 7 | 30 | 3 | 9 | 8 | 947 | 32 | 6 | 42 | 8,24 | 35,29 | 3,38 |
| 2024 | Формула | 75 | 6 | 29 | 3 | 8 | 7 | 653 | 33 | 4,853 | 45 | 8 | 38,67 | 5,05 |
| 2024 | Road (архів) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 26 10:00 AM | Global Endurance Tour | 4 | 11 | 79 | 16 | 1 892 | Circuit des 24 Heures du Mans | IMSA23 | 2026 S3 |
| Sep 4, 26 11:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 27 | 12 | 72 | 12 | 1 772 | Circuit des 24 Heures du Mans | IMSA23 | 2026 S3 |
| Aug 22, 26 10:00 AM | Global Endurance Tour | 7 | 2 | 102 | 7 | 1 886 | Daytona International Speedway | Dallara P217 | 2026 S3 |
| May 2, 26 10:00 AM | 24 Hours of Nurburgring | 34 | 37 | 33 | 28 | 1 438 | Nürburgring Combined | NECGT3 2026 | 2026 S2 |
| Mar 28, 26 2:00 PM | 12 Hours of Sebring | 18 | 11 | 74 | 35 | 1 654 | Sebring International Raceway | IMSA23 | 2026 S2 |
| Mar 22, 26 3:00 PM | Nurburgring Endurance Championship | 48 | 44 | 12 | 33 | 1 821 | Nürburgring Combined | NECGT3 2026 | 2026 S2 |
| Jan 4, 26 1:15 PM | INDYCAR Series - Oval - Fixed | 9 | 8 | 66 | 6 | 1 949 | Indianapolis Motor Speedway | Dallara IR18 | 2026 S1 |
| Dec 6, 25 8:00 PM | Global Endurance Tour | 22 | 13 | 66 | 17 | 1 397 | Circuit de Spa-Francorchamps | IMSA23 | 2025 S4 |
| Dec 6, 25 9:00 AM | Global Endurance Tour | 39 | 37 | 17 | 3 | 1 316 | Circuit de Spa-Francorchamps | IMSA23 | 2025 S4 |
| Oct 25, 25 10:00 AM | Global Endurance Tour | 29 | 15 | 49 | 32 | 1 429 | Circuit des 24 Heures du Mans | IMSA23 | 2025 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Endurance Tour | 1 850 | 79 | 1 | 0 | IMSA23 | 5 | 1 | 4 | 11 | 79 | 0 | 16 |
| IMSA iRacing Series by GO Fast | 10 722 | 72 | 1 | 0 | IMSA23 | 5 | 1 | 27 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Global Endurance Tour | 371 | 102 | 1 | 1 | Dallara P217 | 5 | 1 | 7 | 2 | 101 | 0 | 7 |
| 24 Hours of Nurburgring | 8 319 | 33 | 1 | 0 | NECGT3 2026 | 5 | 1 | 34 | 37 | 26 | 0 | 28 |
Зібрано