Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Профіль підтверджено
Останній імпорт: 20.11.2026 22:06
iRacing
Artem Sova
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 7 198 |
| Формула | Class D D | 1 236 |
| Овали | Class C C | 2 085 |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Rookie Rookie | — |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 34 | 7 | 17 | 6 | 6 | 8 | 1 030 | 210 | 5,265 | 60 | 20,59 | 50 | 20,39 |
| Спорткари | 715 | 48 | 312 | 61 | 8 | 8 | 11 694 | 635 | 8,347 | 109 | 6,71 | 43,64 | 5,43 |
| Формула | 31 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 202 | 40 | 7,194 | 36 | 16,13 | 41,94 | 19,8 |
| Dirt Oval | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | 0 | 4 | 62 | 0 | 100 | 0 |
| Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road (архів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Статистика за роками (7)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 31 | 6 | 16 | 5 | 6 | 8 | 994 | 190 | 5,129 | 62 | 19,35 | 51,61 | 19,11 |
| 2026 | Спорткари | 387 | 25 | 184 | 32 | 8 | 8 | 7 565 | 328 | 9,479 | 147 | 6,46 | 47,55 | 4,34 |
| 2026 | Формула | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 44 | 0 | 9,286 | 32 | 0 | 28,57 | 0 |
| 2026 | Dirt Oval | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | 0 | 4 | 62 | 0 | 100 | 0 |
| 2025 | Овали | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | 20 | 6,667 | 36 | 33,33 | 33,33 | 55,56 |
| 2025 | Спорткари | 328 | 23 | 128 | 29 | 8 | 9 | 4 129 | 307 | 7,003 | 65 | 7,01 | 39,02 | 7,44 |
| 2025 | Формула | 24 | 5 | 11 | 7 | 6 | 8 | 158 | 40 | 6,583 | 37 | 20,83 | 45,83 | 25,32 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 26 10:15 PM | FIA F4 Esports Regional Tour - America | 19 | 11 | 40 | 4 | 1 294 | Long Beach Street Circuit | FIA F4 | 2026 S4 |
| Nov 19, 26 6:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 10 | 10 | 149 | 15 | 5 391 | Silverstone Circuit | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 16, 26 12:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 2 | 16 | 12 | 7 | 3 287 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 10:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 2 | 2 | 224 | 13 | 3 948 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 6:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 6 | 2 | 236 | 15 | 4 147 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 4:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 3 | 3 | 218 | 10 | 4 037 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 10, 26 2:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 6 | 2 | 148 | 19 | 2 464 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 10, 26 12:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 4 | 1 | 153 | 14 | 2 633 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 8, 26 3:00 PM | Nurburgring Endurance Championship | 2 | 2 | 246 | 18 | 5 536 | Nürburgring Combined | NECGT3 2026 | 2026 S2 |
| Nov 7, 26 9:00 AM | Nurburgring Endurance Championship | 6 | 6 | 147 | 31 | 6 234 | Nürburgring Combined | NECGT3 2026 | 2026 S2 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIA F4 Esports Regional Tour - America | 12 130 | 40 | 1 | 0 | FIA F4 | 8 | 1 | 19 | 11 | 10 | 0 | 4 |
| IMSA iRacing Series by GO Fast | 50 | 988 | 34 | 28 | IMSA23 | 1 | 5 | 4 | 4 | 946 | 0 | 274 |
| Nurburgring Endurance Championship | 621 | 614 | 4 | 2 | NECGT3 2026 | 1 | 3 | 6 | 6 | 62 | 3 | 114 |
| GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Europe | 1 979 | 243 | 17 | 17 | GT3 Class | 1 | 1 | 3 | 2 | 235 | 37 | 146 |
Зібрано