Функціонал працює в тестовому режимі.
До рейтингу iRacing
Профіль підтверджено
Спонсор каналу GTUKR
Останній імпорт: 20.11.2026 22:06
iRacing
Artem Osykhovskyi
Історія iRating
Рейтинги ліцензій
Клас ліцензії та поточний iRating у кожній категорії.
| Категорія | Ліцензія Ліцензія | iRating |
|---|---|---|
| Спорткари | Class A A | 1 334 |
| Формула | Class D D | 1 264 |
| Овали | Class D D | 1 443 |
| Dirt Oval | Rookie Rookie | — |
| Dirt | Rookie Rookie | — |
Статистика пілота iRacing
Статистика кар’єри (6)
| Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овали | 16 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 422 | 30 | 5,188 | 43 | 6,25 | 31,25 | 7,11 |
| Спорткари | 195 | 4 | 42 | 7 | 10 | 10 | 2 300 | 38 | 5,762 | 38 | 2,05 | 21,54 | 1,65 |
| Формула | 21 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 163 | 19 | 6,286 | 39 | 9,52 | 42,86 | 11,66 |
| Dirt Oval | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 37 | 0 | 7 | 28 | 0 | 50 | 0 |
| Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road (архів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зібрано
Статистика за роками (10)
| Рік | Категорія | Старти | Перемоги | Топ-5 | Поули | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти / гонку | Очки / гонку | Перемоги, % | Топ-5, % | Кола в лідерах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Овали | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 98 | 0 | 5,8 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Спорткари | 104 | 1 | 18 | 2 | 12 | 13 | 1 349 | 10 | 5,685 | 40 | 0,96 | 17,31 | 0,74 |
| 2026 | Формула | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Овали | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 |
| 2025 | Спорткари | 53 | 3 | 15 | 3 | 9 | 10 | 517 | 20 | 6 | 37 | 5,66 | 28,3 | 3,87 |
| 2025 | Формула | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 5 | 66 | 0 | 100 | 0 |
| 2024 | Овали | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 254 | 30 | 6 | 44 | 11,11 | 44,44 | 11,81 |
| 2024 | Спорткари | 38 | 0 | 9 | 2 | 8 | 9 | 434 | 8 | 5,632 | 37 | 0 | 23,68 | 1,84 |
| 2024 | Формула | 19 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 155 | 19 | 6,684 | 40 | 10,53 | 42,11 | 12,26 |
| 2024 | Dirt Oval | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 37 | 0 | 7 | 28 | 0 | 50 | 0 |
Зібрано
Останні гонки (10)
| Дата | Серія | Старт | Фініш | Очки | Інциденти | SOF | Траса | Авто | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 26 5:45 PM | IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast | 20 | 31 | 6 | 25 | 1 615 | Silverstone Circuit | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 8:00 PM | Draft Master Challenge by Simagic | 5 | 8 | 71 | 0 | 2 006 | Daytona International Speedway | DraftMaster | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 7:30 PM | Draft Master Challenge by Simagic | 12 | 7 | 46 | 6 | 993 | Daytona International Speedway | DraftMaster | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 7:00 PM | Draft Master Challenge by Simagic | 14 | 11 | 30 | 6 | 1 114 | Daytona International Speedway | DraftMaster | 2026 S4 |
| Nov 15, 26 6:30 PM | Draft Master Challenge by Simagic | 21 | 19 | 12 | 17 | 1 987 | Daytona International Speedway | DraftMaster | 2026 S4 |
| Nov 14, 26 10:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 15 | 26 | 15 | 13 | 1 455 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 14, 26 9:45 PM | IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast | 11 | 9 | 76 | 3 | 1 497 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 13, 26 10:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 6 | 21 | 36 | 8 | 1 346 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 10, 26 10:45 PM | IMSA iRacing Series by GO Fast | 12 | 6 | 78 | 5 | 1 477 | Suzuka International Racing Course | IMSA23 | 2026 S4 |
| Nov 8, 26 7:00 PM | GT Endurance Series by Simucube | 39 | 57 | 0 | 10 | 2 108 | Circuit de Spa-Francorchamps | GT3 Class | 2026 S4 |
Зібрано
Останні серії (4)
| Серія | Позиція | Очки чемпіонату | Старти | Топ-5 | Клас | Дивізіон | Тижні | Сер. старт | Сер. фініш | Кола | Кола в лідерах | Інциденти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast | 2 325 | 175 | 4 | 0 | IMSA23 | 7 | 4 | 14 | 17 | 68 | 0 | 39 |
| Draft Master Challenge by Simagic | 10 075 | 71 | 4 | 0 | DraftMaster | 7 | 1 | 13 | 11 | 65 | 0 | 29 |
| IMSA iRacing Series by GO Fast | 5 266 | 110 | 4 | 0 | IMSA23 | 7 | 2 | 13 | 18 | 89 | 0 | 29 |
| GT Endurance Series by Simucube | 812 | 210 | 5 | 0 | GT3 Class | 7 | 4 | 23 | 36 | 174 | 0 | 76 |
Зібрано